|
|||
基本参数 | |||
上市时间 | 2016年03月 | ||
产品定位 | 娱乐平板电脑 | ||
操作系统 | iOS 9.3 | ||
CPU/GPU | |||
处理器型号 | 苹果 A9X/M9 | ||
存储设备 | |||
系统内存 | 2GB | ||
存储容量 | 32GB | ||
存储扩展 | 不支持容量扩展 | ||
显示屏 | |||
屏幕尺寸 | 9.7英寸 | ||
屏幕分辨率 | 2048x1536 | ||
屏幕像素密度 | 264PPI | ||
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 | ||
指取设备 | 触摸屏 | ||
屏幕特性 | Retina显示屏,广色域显示屏,True Tone显示屏,防指纹涂层,全层压显示屏,抗反射涂层 | ||
支持语言 | 支持多国语言 | ||
网络连接 | |||
WiFi功能 | 双频(2.4GHz+5GHz),支持802.11a/b/g/n/ac无线协议,支持HT80的MIMO技术 | ||
网络模式 | 不支持3G网络 | ||
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.2模块 | ||
多媒体功能 | |||
音效技术 | 四个扬声器 | ||
麦克风 | 内置双麦克风 | ||
视频播放 | 支持播放2160P视频 | ||
摄像头 | 双摄像头(前置:500万像素,后置:1200万像素) | ||
拍照功能 | 前置:Retina闪光灯/F2.2光圈/背照式感光/自动HDR照片和视频/优化的面部识别功能/连拍快照模式/曝光控制/计时模式,后置:iSight摄像头/Live Photos/True Tone闪光灯/自动对焦/F2.2光圈/蓝宝石玻璃镜头表面/五镜式镜头/混合红外线滤镜/背照式感光/优化的面部识别功能/优化的& | ||
视频录制 | 支持录制4K视频,慢动作视频,延时摄影视频,影院级视频防抖功能,优化的面部识别功能,三倍视频变焦,视频地理标记功能 | ||
格式支持 | |||
音频格式 | 支持AAC,Protected AAC,HE-AAC,MP3,MP3 VBR,Audible,Apple Lossless,AIFF,WAV格式 | ||
视频格式 | 支持H.264,M4V,MP4,MOV,MPEG-4格式 | ||
图片格式 | 支持JPG,GIF,TIFF格式 | ||
文本格式 | 支持TXT,RTF,VCF格式 | ||
按键/接口 | |||
音频接口 | 3.5mm耳机接口 | ||
其他接口 | Lightning接口 | ||
功能按键 | 传感器/Home按键,开关按键,音量按键 | ||
电源参数 | |||
电池类型 | 聚合物锂电池 | ||
续航时间 | 10小时左右,具体时间视使用环境而定 | ||
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 | ||
功能参数 | |||
GPS导航 | 数字指南针,iBeacon微定位 | ||
内置感应 | 加速感应器,环境光线感应,指纹识别传感器,三轴陀螺仪,气压计 | ||
通讯功能 | 可通过无线网络与任何支持FaceTime的设备进行视频通话 | ||
其他功能 | 工作高度:最高可达3000米 | ||
基本应用 | 邮件,照片,信息,日历,视频,Siri,FaceTime,提醒事项,通讯录,相机,备忘录,时钟,Photo Booth,Game Center,iBooks,App Store,iTunes Store,地图,Safari,音乐,播客,iCloud Drive,查找我的iPhone,查找我的朋友 | ||
预装应用 | Pages,Numbers,Keynote,iMovie,GarageBand,iTunes U,Apple Store,遥控器,音乐备忘录 | ||
外观参数 | |||
产品尺寸 | 240×169.5×6.1mm | ||
产品重量 | 437g | ||
机壳材质 | 铝镁合金材质 | ||
机壳颜色 | 银色,金色,深空灰色,玫瑰金色 | ||
平板电脑附件 | |||
包装清单 | 平板电脑主机 x1 Lightning to USB连接线 x1 USB电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
||
可选配件 | Apple Pencil,Smart Keyboard | ||
环境要求 | |||
工作温度 | 0-35度 | ||
工作湿度 | 5%-95%(非凝结) | ||
存储温度 | -20-45度 | ||
数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) |